NYダウ平均株価
日付 | 株価 | 利回り |
---|---|---|
1998/4/30 | 9,063 | |
1999/4/30 | 10,789 | 19.0% |
2000/4/28 | 10,734 | -0.5% |
2001/4/30 | 10,735 | 0.0% |
2002/4/30 | 9,946 | -7.3% |
2003/4/30 | 8,480 | -14.7% |
2004/4/30 | 10,226 | 20.6% |
2005/4/29 | 10,193 | -0.3% |
2006/4/28 | 11,367 | 11.5% |
2007/4/30 | 13,063 | 14.9% |
2008/4/30 | 12,820 | -1.9% |
2009/4/30 | 8,168 | -36.3% |
2010/4/30 | 11,009 | 34.8% |
2011/4/29 | 12,811 | 16.4% |
2012/4/30 | 13,214 | 3.1% |
2013/4/30 | 14,840 | 12.3% |
2014/4/30 | 16,581 | 11.7% |
2015/4/30 | 17,841 | 7.6% |
2016/4/29 | 17,774 | -0.4% |
2017/4/28 | 20,941 | 17.8% |
2018/4/30 | 24,163 | 15.4% |
平均利回り | 6.2% |
日経平均株価
日付 | 株価 | 利回り |
---|---|---|
1998/4/30 | 15,641 | |
1999/4/30 | 16,702 | 6.8% |
2000/4/28 | 17,974 | 7.6% |
2001/4/27 | 13,934 | -22.5% |
2002/4/30 | 11,493 | -17.5% |
2003/4/30 | 7,831 | -31.9% |
2004/4/30 | 11,762 | 50.2% |
2005/4/28 | 11,009 | -6.4% |
2006/4/28 | 16,906 | 53.6% |
2007/4/27 | 17,400 | 2.9% |
2008/4/30 | 13,850 | -20.4% |
2009/4/30 | 8,828 | -36.3% |
2010/4/30 | 11,057 | 25.3% |
2011/4/28 | 9,850 | -10.9% |
2012/4/27 | 9,521 | -3.3% |
2013/4/30 | 13,861 | 45.6% |
2014/4/30 | 14,304 | 3.2% |
2015/4/30 | 19,520 | 36.5% |
2016/4/28 | 16,666 | -14.6% |
2017/4/28 | 19,197 | 15.2% |
2018/4/27 | 22,468 | 17.0% |
平均利回り | 5.0% |
配当は考慮していない。 平均利回りだけを見ると1.2%の差だが、日経平均株価はボラティリティの高さが目立つ。(上下動が大きい) 安定性は圧倒的にNYダウ。